Dati nivometrici

INVERNO 2018-29 INVERNO 2019-20 INVERNO 2020-21 INVERNO 2021-22
DATA NEVE (CM) DATA NEVE (CM) DATA NEVE (CM) DATA NEVE (CM)
19-nov 6 06-nov 4 20-nov tracce 03-nov 1
20-nov 12 08-nov 15 01-dic 1 25-nov 1
24-nov 2 11-nov 5 02-dic 10 27-nov 4
20-dic 4 13-nov 15 04-dic 60 28-nov 30
09-gen 0-1 15-nov 20 05-dic 25 02-dic 1
17-gen 1+2 17-nov 10 06-dic 5 05-dic 6
27-gen 5 19-nov 15 07-dic 10 08-dic 15
31-gen 4 02-dic 5 08-dic 20 05-gen 2
01-feb 70 12-dic 5 09-dic 10 07-feb 1
03-feb 10 13-dic 10 25-dic 1 15-feb 45
10-feb 1 20-dic 2 28-dic 50 25-feb tracce
18-mar 10 21-dic 3 29-dic 3 01-mar tracce
04-apr 10 22-dic 6 01-gen 30 05-mar tracce
14-apr 3 18-gen 4 02-gen 20 01-apr 8
28-apr 0-1 26-gen tracce 03-gen 10 02-apr 20
29-apr 3 28-gen 1 04-gen 1 04-apr 1
05-mag 25 04-feb tracce 06-gen 8 09-apr 2
SOMMA 168 cm 14-feb 1 15-gen 1 SOMMA 137
26-feb tracce 21-gen 10
01-mar 4 22-gen 30
02-mar 45 31-gen 5
03-mar 2 07-feb 1
05-mar 18 08-feb 5
14-mar 5 10-feb 15
25-mar 2 12-feb 1
30-mar 15 13-feb 1
SOMMA 212 05-mar tracce
09-mar 1
14-mar 2
06-apr tracce
11-apr 1
12-apr 15
15-apr 10+5
SOMMA 367
INVERNO 2022-23
DATA NEVE (CM)
22-nov 5
29-nov 3
02-dic 1
04-dic 5
04-dic 2
05-dic 2
09-dic 20
11-dic 10
15-dic 20
08-gen 20
15-gen 4
16-gen 3
17-gen 7
19-gen 1
23-gen 12
24-gen tracce
06-feb 2
27-feb 1
01-mar 10
13-apr 15
SOMMA 143